
1축 스트레인게이지
(−20~80℃)
FLKB-1-11-1LJC-F, FLAB-5-11-3LJC-F, FLAB-5-11-5LJC-F
1축 스트레인게이지 F타입은 범용 타입으로 측정 대상의 열팽창계수에 따라 게이지를 구분합니다.
11 스틸용, 17 스테인리스용, 23 알루 미늄용
Ex) FLAB-5-11-1LJC-F 스틸용
FLAB-5-17-1LJC-F 스테인리스용
FLAB-5-23-1LJC-F 알루미늄용
대부분의 제품은 재고를 보유하고 있어 빠른 출고가 가능합니다.
카카오톡, 이메일, 전화, 문자 등 편하신 방법으로 문의해 주시면 신속하게 답변드리겠습니다.
모델명TML | 게이지 (mm) | 베이스 (mm) | 저항 (Ω) | 케이블길이 (m) | ||
길이 | 폭 | 길이 | 폭 | |||
FLGB-02-11-1LJC-F | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 | 1 |
FLGB-1-11-1LJC-F | 1 | 1.1 | 6 | 2.5 | 120 | 1 |
FLAB-03-11-1LJC-F | 0.3 | 1.4 | 3 | 2 | 120 | 1 |
FLAB-03-11-3LJC-F | 0.3 | 1.4 | 3 | 2 | 120 | 3 |
FLAB-03-11-5LJC-F | 0.3 | 1.4 | 3 | 2 | 120 | 5 |
FLAB-05-11-1LJC-F | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 2.2 | 120 | 1 |
FLAB-1-11-1LJC-F | 1 | 1.3 | 5 | 2.5 | 120 | 1 |
FLAB-1-11-3LJC-F | 1 | 1.3 | 5 | 2.5 | 120 | 3 |
FLAB-1-11-5LJC-F | 1 | 1.3 | 5 | 2.5 | 120 | 5 |
FLAB-2-11-1LJC-F | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | 1 |
FLAB-2-11-3LJC-F | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | 3 |
FLAB-2-11-5LJC-F | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | 5 |
FLAB-3-11-1LJC-F | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | 1 |
FLAB-3-11-3LJC-F | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | 3 |
FLAB-3-11-5LJC-F | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | 5 |
FLAB-3-60-1LJC-F | 3 | 1.2 | 7.7 | 3 | 60 | 1 |
FLAB-5-11-1LJC-F | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | 1 |
FLAB-5-11-3LJC-F | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | 3 |
FLAB-5-11-5LJC-F | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | 5 |
FLAB-6-11-1LJC-F | 2.2 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | 1 |
FLAB-10-11-1LJC-F | 10 | 2.5 | 15.4 | 5 | 120 | 1 |
FLAB-30-11-1LJC-F | 30 | 2 | 35 | 5 | 120 | 1 |
FLKB-1-11-1LJC-F | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 | 1 |
FLKB-2-11-1LJC-F | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | 1 |
FLKB-6-11-1LJC-F | 6 | 1 | 11 | 2.2 | 120 | 1 |
FLKB-10-11-1LJC-F | 10 | 1.6 | 15 | 3.8 | 120 | 1 |
FLAB-1-350-11-3LJCT-F | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | 3 |
FLAB-1W-350-5LJBT-F | 1 | 2 | 4.7 | 3.6 | 350 | 5 |
FLAB-2-350-11-3LJCT-F | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | 3 |
FLAB-3-350-11-1LJCT-F | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | 1 |
FLAB-3-350-11-1LJBT-F | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | 1 |
FLAB-3-350-11-3LJCT-F | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | 3 |
FLAB-3-350-11-5LJCT-F | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | 5 |
FLAB-3-350-11-5LJBT-F | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | 5 |
FLAB-3W-350-11-1LJCT-F | 3 | 3.2 | 8.5 | 5 | 350 | 1 |
FLAB-5-350-11-1LJCT-F | 5 | 1.8 | 9.4 | 3.8 | 350 | 1 |
FLAB-5-350-11-3LJCT-F | 5 | 1.8 | 9.4 | 3.8 | 350 | 3 |
FLAB-5-350-11-5LJCT-F | 5 | 1.8 | 9.4 | 3.8 | 350 | 5 |
FLAB-6-1000-11-1LJCT-F | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 | 1 |
