top of page

콘크리트용 스트레인게이지 PL Series
(ー20〜+80℃)
대표 모델
• PL-60-11-1LJC-F
• PL-60-11-5LJCT-F
제품 특징
P Series는 콘크리트, 모르타르, 암석 및 목재의 표면 변형률 측정을 위한 스트레인게이지입니다.
콘크리트 및 모르타르 측정용
폴리에스터 베이스 채용
1축, 2축, 3축 타입 제공
암석 및 목재의 단기 측정 가능
대부분의 제품은 국내 재고를 보유하고 있어 빠른 출고가 가능합니다.
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
| 모델명 | 게이지 (mm) | 베이스 (mm) | 저항 (Ω) | 케이블 길이(m) | ||
길이 | 폭 | 길이 | 폭 | ||||
1축 | PL-60-11-1LJC-F | 60 | 1 | 74 | 8 | 120 | 1 |
PL-60-11-3LJCT-F | 60 | 1 | 74 | 8 | 120 | 3 | |
PL-60-11-5LJCT-F | 60 | 1 | 74 | 8 | 120 | 5 | |
PL-90-11-1LJC-F | 90 | 1 | 104 | 8 | 120 | 1 | |
PL-90-11-3LJCT-F | 90 | 1 | 104 | 8 | 120 | 3 | |
PL-90-11-5LJCT-F | 90 | 1 | 104 | 8 | 120 | 5 | |
PL-120-11-1LJC-F | 120 | 1 | 134 | 8 | 120 | 1 | |
PL-120-11-3LJCT-F | 120 | 1 | 134 | 8 | 120 | 3 | |
PL-120-11-5LJCT-F | 120 | 1 | 134 | 8 | 120 | 5 | |
2축 | PLC-60-11 | 60 | 1 | 74 | 74 | 120 |
|
3축 | PLR-60-11 | 60 | 1 | 74 | 74 | 120 |
|
| 2축,3축 게이지는 케이블 부착이 불가능합니다. | ||||||
본 사이트의 모든 콘텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
bottom of page
