
소성게이지 YEF Series (10~15%)
대표 모델
• YEFLAB-5-5LJC-F
• YEFCAB-5-5LJB-F
제품 특징
YEF Series는 재료의 약 10~15%의 변형 측정을 위한 스트레인게이지입니다.
일반 스트레인게이지보다 훨씬 큰 변형률을 측정할 수 있으며 재료 시험 및 구조물의 소성 변형 거동 분석에 적합합니다.
최대 약 10~15%의 대변형률 측정 가능
항복 이후(Post-Yield) 변형률 측정
1축, 2축, 3축 타입 제공
재료 시험 및 연구개발 분야에 적합
대부분의 제품은 국내 재고를 보유하고 있어 빠른 출고가 가능합니다.
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
| 모델명 | 게이지 (mm) | 베이스 (mm) | 저항 (Ω) | 케이블길이(m) | ||
길이 | 폭 | 길이 | 폭 | ||||
1축 | YEFLA-2-1LJC-F | 2 | 1.8 | 7 | 4 | 120 | 1 |
YEFLA-2-3LJC-F | 2 | 1.8 | 7 | 4 | 120 | 3 | |
YEFLA-2-5LJC-F | 2 | 1.8 | 7 | 4 | 120 | 5 | |
YEFLA-5-1LJC-F | 5 | 1.9 | 10.5 | 4 | 120 | 1 | |
YEFLA-5-3LJC-F | 5 | 1.9 | 10.5 | 4 | 120 | 3 | |
YEFLA-5-5LJC-F | 5 | 1.9 | 10.5 | 4 | 120 | 5 | |
2축 | YEFCAB-2-1LJB-F | 2 | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 120 | 1 |
YEFCAB-2-3LJB-F | 2 | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 120 | 3 | |
YEFCAB-2-5LJB-F | 2 | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 120 | 5 | |
YEFCAB-5-1LJB-F | 5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 120 | 1 | |
YEFCAB-5-3LJB-F | 5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 120 | 3 | |
YEFCAB-5-5LJB-F | 5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 120 | 5 | |
3축 | YEFRAB-2-1LJB-F | 2 | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 120 | 1 |
YEFRAB-2-3LJB-F | 2 | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 120 | 3 | |
YEFRAB-2-5LJB-F | 2 | 1.8 | 9.5 | 9.5 | 120 | 5 | |
YEFRAB-5-1LJB-F | 5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 120 | 1 | |
YEFRAB-5-3LJB-F | 5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 120 | 3 | |
YEFRAB-5-5LJB-F | 5 | 2 | 13.5 | 13.5 | 120 | 5 | |
본 사이트의 모든 콘 텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
