top of page

인장압축형로드셀(소형경량) TCLA Type
대표모델 TCLA-500NB, TCLA-200KNB
제품소개
TCLA-NB 시리즈는 인장 및 압축 하중을 모두 측정할 수 있는 소형 경량 로드셀입니다.
밀폐 구조로 안정적인 측정이 가능하며 옥외 환경에서도 사용할 수 있습니다.
500N부터 20kN까지 다양한 용량으로 구성되어 있습니다.보호등급은 IP67 상당입니다.
이 제품은 국내 재고 보유하고 있지 않지만 일본 본사에서 수입하여 빠른 출고가 가능합니다.
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
항목 | TCLA- 500NB | TCLA-1KNB | TCLA-2KNB | TCLA-5KNB | TCLA-10KNB | TCLA-20KNB |
용량 | 500N | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | 20kN |
정격 출력 | 1.5mV/V ±2% | 1.5mV/V ±1% | 2.0mV/V (4000×10⁻⁶ strain) ±1% | |||
비직선성 | 0.3%RO | 0.2%RO | ||||
히스테리시스 | 0.1%RO | |||||
고유 진동수 | 4.5kHz | 6.7kHz | 8.5kHz | 13kHz | 17kHz | 16kHz |
영점온도영향 | 0.01%RO/°C | |||||
출력온도영향 | 0.01%/°C | |||||
보상 온도 범위 | -10 ~ +60°C | |||||
허용 온도범위 | -20 ~ +70°C | |||||
과부하 | 150% | 120% | ||||
입출력 저항 | 350Ω±2% | |||||
권장 인가전압 | 6V 이하 | |||||
허용 인가전압 | 15V | |||||
영점 불평형 | 5%RO | |||||
질량 | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.7kg | 0.7kg |
사이트의 모든 콘텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
bottom of page
