top of page

토크계 LTB Type
대표모델 LTB-10NA, LTB-1KNA
제품소개
회전하지 않는 측정물 사이에 장착하여 발생하는 토크를 측정할 수 있으며 설비 및 구조물의 토크 측정에 적합합니다.
보호등급은 IP30 상당입니다.
이 제품은 국내 재고 보유하고 있지 않지만 일본 본사에서 수입하여 빠른 출고가 가능합니다.
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
항목 | LTB-10NA | LTB-20NA | LTB-30NA | LTB-50NA | LTB-100NA | LTB-200NA* | LTB-300NA* | LTB-500NA* | LTB-1KNA* |
용량 | 10N·m | 20N·m | 30N·m | 50N·m | 100N·m | 200N·m | 300N·m | 500N·m | 1kN·m |
정격 출력 | 1mV/V (2000×10⁻⁶ strain) ±2% | ||||||||
비직선성 | 0.3%RO | ||||||||
히스테리시스 | 0.3%RO | ||||||||
영점 온도영향 | 0.01%RO/°C | ||||||||
출력 온도영향 | 0.005%/°C | ||||||||
보상 온도범위 | 0 ~ +40°C | ||||||||
허 용 온도범위 | -10 ~ +60°C | ||||||||
과부하 | 150% | ||||||||
입출력 저항 | 350Ω±1% | ||||||||
권장 인가전압 | 6V 이하 | ||||||||
허용 인가전압 | 10V | ||||||||
영점 불평형 | 5%RO | ||||||||
질량 | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 2kg | 2kg | 2kg | 3kg | 5kg |
사이트의 모든 콘텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
bottom of page
