top of page

변위계 CDP Type
대표모델 CDP-10, CDP-25, CDP-50, CDP-100
제품 특징
CDP Series는 고정밀 측정을 위한 접촉식 변위계입니다.
우수한 응답성과 높은 출력 특성을 갖추고 있어 정적 및 동적 변위 측정에 적합하며다양한 산업 및 연구 분야에서 사용할 수 있습니다.
측정 범위 5~100mm
고정밀·고출력 측정
우수한 응답성
정적 및 동적 변위 측정 가능
설치 및 취급이 간편
대부분의 제품은 국내 재고를 보유하고 있어 빠른 출고가 가능합니다.
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
항목 | CDP-5 | CDP-10 | CDP-25 | CDP-50 | CDP-100 |
용량 | 5mm | 10mm | 25mm | 50mm | 100mm |
정격출력 | 5mV/V ±0.15% | 6.25mV/V ±0.1% | 5mV/V ±0.1% | ||
감도 | 2000με/mm | 1000με/mm | 500με/mm | 200με/mm | 100με/mm |
비직선성 | 0.15% RO | 0.1% RO | |||
측정력 | 6.4N | - | 3.4N | - | 4.9N |
응답주파수 | 40Hz | 12Hz | 8Hz | 6Hz | 3Hz |
영점온도특성 | 0.01% RO/℃ | 0.008% RO/℃ | 0.01% RO/℃ | ||
보상온도범위 | 0~40℃ | ||||
허용온도범위 | -10~60℃ | ||||
입출력저항 | 350Ω | ||||
권장인가전압 | 2V 이하 | ||||
허용인가전압 | 10V | ||||
부속케이블 | CT6-4V10/NJ-STB | ||||
설치홀더 | 1개 | 1개 | 1개 | 2개 | 2개 |
본 사이트의 모든 콘텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
bottom of page
