
초소형로드셀 CLS Type
대표모델 CLS-100NA, CLS-1KNB
제품 특징
CLS-NA / CLS-NB Series는 초소형 구조의 압축형 로드셀입니다.
최소 직경 Ø12mm, 최소 중량 약 1g의 초소형 설계로 공간이 제한된 곳이나 모형 실험, 하중 측정에 적합합니다.
초소형·초경량 설계
높은 정밀도와 안정적인 측정
공간이 제한된 곳에 설치 가능
모형 실험 및 산업용 하중 측정에 적합
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
항목 | CLS-2NA | CLS-5NA | CLS-10NA | CLS-20NA | CLS-50NA | CLS-100NA | CLS-200NB | CLS-500NB | CLS-1KNB | CLS-2KNB | CLS-5KNB | CLS-10KNB |
정격용량 | 2N | 5N | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN |
정격출력 | 1mV/V (2000×10-6 strain) +50%, -20%* | 1.5mV/V (3000×10-6 strain) ±10% | ||||||||||
비직선성 | 1%RO | 0.5%RO | ||||||||||
히스테리시스 | 1%RO | 0.5%RO | ||||||||||
고유진동수 | 10kHz | 20kHz | 16kHz | 30kHz | 40kHz | 50kHz | 40kHz | 50kHz | 50kHz | 60kHz | 50kHz | 40kHz |
영점 온도영향 | 0.2%RO/℃ | |||||||||||
감도 온도영향 | 0.05%/℃ | |||||||||||
보상온도범위 | -10 ~ +60℃ | |||||||||||
사용온도범위 | -10 ~ +60℃ | |||||||||||
허용과부하 | 150% | |||||||||||
극한과부하 | 300% | 500% | 300% | |||||||||
입출력저항 | 350Ω±2% | 350Ω±1% | ||||||||||
권장인가전압 | 2V 이하 | |||||||||||
허용인가전압 | 5V | |||||||||||
영점밸런스 | 200%RO | 150%RO | 100%RO | |||||||||
중량 | 1g | 1g | 3g | 3g | 3g | 3g | 12g | 12g | 12g | 12g | 40g | 40g |
입출력 케이블: CLS-NA Ø1.3mm 0.03mm² 4심 비닐 케이블 2m / CLS-NB Ø3mm 0.05mm² 4심 실드 클로로프렌 케이블 2m | ||||||||||||
참고 : CLS-2NA 및 CLS-5NA의 정격 출력 허용 오차는 ±30%입니다. | ||||||||||||
본 사이트의 모든 콘텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
