
압축형로드셀 CLP Type
대표모델 CLP-200KNB, CLP-10MNB
제품 특징
CLP-NB Series는 다양한 용량을 지원하는 압축형 로드셀입니다.
10kN부터 10MN까지 폭넓은 용량을 제공하여 측정 조건에 맞는 모델을 선택할 수 있으며 산업용 하중 측정 및 시험 장비에 적합합니다.
10kN~10MN의 다양한 용량 제공
압축 하중 측정용
용도에 맞는 다양한 모델 선택 가능
2출력 타입 선택 가능
산업용 및 시험 장비에 적합
제품 선택이 어려우신 경우 카카오톡, 전화, 이메일 또는 문의하기를 통해 적합한 모델을 안내해 드리겠습니다.
항목 | CLP-10KNB | CLP-20KNB | CLP-30KNB | CLP-50KNB | CLP-100KNB | CLP-200KNB | CLP-300KNB | CLP-500KNB | CLP-1MNB | CLP-2MNB | CLP-3MNB | CLP-5MNB | CLP-10MNB |
정격 용량 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 500kN | 1MN | 2MN | 3MN | 5MN | 10MN |
정격 출력 | 1.5mV/V (3000×10⁻⁶ strain) ±0.2% | ||||||||||||
비직 선성 | 0.1%RO | 0.2%RO | |||||||||||
히스테리시스 | 0.1%RO | ||||||||||||
고유 진동수 | 7.5kHz | 9.2kHz | 11kHz | 14kHz | 19kHz | 16kHz | 11kHz | 13kHz | 13kHz | 7.0kHz | 5.8kHz | 4.5kHz | 2.7kHz |
영점 온도영향 | 0.01%RO/℃ | ||||||||||||
감도 온도영향 | 0.005%/℃ | ||||||||||||
보상온도범위 | -10 ~ +60℃ | ||||||||||||
사용온도범위 | -20 ~ +70℃ | ||||||||||||
허용 과부하 | 150% | ||||||||||||
입출력 저항 | 350Ω±1% | ||||||||||||
권장인가전압 | 10V 이하 | ||||||||||||
허용인가전압 | 20V | ||||||||||||
영점 밸런스 | 5%RO | ||||||||||||
중량 | 1.1kg | 1.1kg | 1.1kg | 1.1kg | 1.2kg | 2.0kg | 4.2kg | 4.6kg | 10kg | 24kg | 33kg | 70kg | 190kg |
입출력 케이블 : CT9-4N10/WP-STB (Ø9mm 0.5mm² 4심 실드 클로로프렌 케이블 10m) | |||||||||||||
본 사이트의 모든 콘텐츠의 저작권은 (주)티엠엘코리아에 있습니다. 무단 복제 및 전재를 금합니다.
